第五套人民币
改革开放以来,随着社会主义市场经济持续、健康、快速发展,社会对现金的需求量也日益增大。1998年全国货币净投放1026亿元,市场货币流通量11204亿元,分别是1978年的60倍和52倍。经济发展的客观形势对人民币的数量与质量、总量与结构都提出了新要求。第四套人民币的设计、印制开始于改革开放之初,囿于当时的条件,第四套人民币本身存在一些不足之处,如防伪措施简单,不利于人民币反假;缺少机读性能,不利于钞票自动化处理等等。凡此种种,都要求我们适时发行新版人民币。
为适应经济发展和市场货币流通的要求,1999年10月1日,在中华人民共和国建国50周年之际,根据中华人民共和国国务院第268号令,中国人民银行陆续发行第五套人民币。第五套人民币共8种面额:100元、50元、20元、10元、5元、1元、5角、1角。根据中低面额主币在市场流通中承担大量找零角色的状况,第五套人民币增加了20元面额,取消了2元面额,使面额结构更加合理。第五套人民币采取“一次公布,分次发行”的方式。1999年10月1日,首先发行了100元纸币;2000年10月16日发行了20元纸币、1元和1角硬币;2001年9月1日,发行了50元、10元纸币;2002年11月18日,发行了5元纸币、5角硬币;2004年7月30日,发行了1元纸币。
第五套人民币继承了我国印制技术的传统经验,借鉴了国外钞票设计的先进技术。在原材料工艺方面做了改进,提高了纸张的综合质量和防伪性。固定水印立体感强、形象逼真。磁性微文字安全线、彩色纤维、无色荧光纤维等在纸张中有机运用,并且采用了电脑辅助设计手工雕刻、电子雕刻和晒版腐蚀相结合的综合制版技术。特别是在二线和三线防伪方面采用了国际通用的防伪措施,为专业人员和研究人员鉴别真伪提供了条件。与第四套人民币相比,第五套人民币的防伪技术由十几种增加到二十多种,主景人像、水印、面额数字均较以前放大,便于群众识别。第五套人民币应用了先进的技术,在防伪性能和适应货币处理现代化方面有了较大提高。
第五套人民币各面额纸币正面均采用毛泽东同志建国初期的头像,底衬采用了我国著名花卉图案,背面主景图案分别选用了人民大会堂、布达拉宫、桂林山水、长江三峡、泰山、杭州西湖。通过选用有代表性的寓有民族特色的图案,充分表现了我们伟大祖国悠久的历史和壮丽的山河,弘扬了伟大的民族文化。
为提高第五套人民币的印刷工艺和防伪技术水平,经国务院批准,中国人民银行于2005年8月31日发行了第五套人民币2005年版100元、50元、20元、10元、5元纸币和不锈钢材质1角硬币。为适应人民币流通的需要,2015年11月12日发行了2015年版第五套人民币100元纸币,2019年8月30日发行了2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币,2020年11月5日发行了2020年版第五套人民币5元纸币,提升了第五套人民币的印制工艺与防伪技术水平。
第五套人民币纸币一览表
| 券别 | 图 案 | 主色调 | 发行时间 | |
| 正 面 | 背 面 | |||
| 100元纸币 | 毛泽东头像 | 人民大会堂 | 红色 | 1999.10.1 |
| 100元纸币 | 毛泽东头像 | 人民大会堂 | 红色 | 2005.8.31 |
| 100元纸币 | 毛泽东头像 | 人民大会堂 | 红色 | 2015.11.12 |
| 50元纸币 | 毛泽东头像 | 布达拉宫 | 绿色 | 2001.9.1 |
| 50元纸币 | 毛泽东头像 | 布达拉宫 | 绿色 | 2005.8.31 |
| 50元纸币 | 毛泽东头像 | 布达拉宫 | 绿色 | 2019.8.30 |
| 20元纸币 | 毛泽东头像 | 桂林山水 | 棕色 | 2000.10.16 |
| 20元纸币 | 毛泽东头像 | 桂林山水 | 棕色 | 2005.8.31 |
| 20元纸币 | 毛泽东头像 | 桂林山水 | 棕色 | 2019.8.30 |
| 10元纸币 | 毛泽东头像 | 长江三峡 | 蓝黑色 | 2001.9.1 |
| 10元纸币 | 毛泽东头像 | 长江三峡 | 蓝黑色 | 2005.8.31 |
| 10元纸币 | 毛泽东头像 | 长江三峡 | 蓝黑色 | 2019.8.30 |
| 5元纸币 | 毛泽东头像 | 泰山 | 紫色 | 2002.11.18 |
| 5元纸币 | 毛泽东头像 | 泰山 | 紫色 | 2005.8.31 |
| 5元纸币 | 毛泽东头像 | 泰山 | 紫色 | 2020.11.5 |
| 1元纸币 | 毛泽东头像 | 西湖 | 橄榄绿 | 2004.7.30 |
| 1元纸币 | 毛泽东头像 | 西湖 | 橄榄绿 | 2019.8.30 |
第五套人民币硬币一览表
| 券别 | 图 案 | 材质 | 直径 | 发行时间 | |
| 正 面 | 背 面 | ||||
| 1元硬币 | 行名、面额、拼音、年号 | 菊花 | 钢芯镀镍 | 25毫米 | 2000.10.16 |
| 1元硬币 | 行名、面额、拼音、年号 | 菊花 | 钢芯镀镍 | 22.25毫米 | 2019.8.30 |
| 5角硬币 | 行名、面额、拼音、年号 | 荷花 | 钢芯镀铜合金 | 20.5毫米 | 2002.11.18 |
| 5角硬币 | 行名、面额、拼音、年号 | 荷花 | 钢芯镀镍 | 20.5毫米 | 2019.8.30 |
| 1角硬币 | 行名、面额、拼音、年号 | 兰花 | 铝合金 | 19毫米 | 2000.10.16 |
| 1角硬币 | 行名、面额、拼音、年号 | 兰花 | 不锈钢 | 19毫米 | 2005.8.31 |
| 1角硬币 | 行名、面额、拼音、年号 | 兰花 | 不锈钢 | 19毫米 | 2019.8.30 |
纪念币
纪念币是具有特定主题、限量发行的人民币,分为普通纪念币和贵金属纪念币。中国人民银行从1984年发行第一套普通纪念币至今(2024年1月),共发行了137枚(张)普通纪念币,总发行量约82亿枚(张)。这些纪念币选题丰富多彩,设计独具匠心,规格材质多种多样,图案新颖美观,面额不等。题材有事件、会议、人物、动物,涉及政治、法律、体育、教育、环保、金融等多方面,将中华人民共和国70多年的辉煌成就及重要事件浓缩于纪念币的方寸之间。这些纪念币是我国人民币系列的重要组成部分,丰富和完善了我国的货币制度,弘扬了我国的货币文化,并不断探索和创新,为促进商品流通和经济发展、扩大对外交流发挥了积极作用。
普通纪念币一览表
| 名称 | 面额(元) | 枚数/张数 | 图案 | 发行数量(万枚、万张) | 材质 | 发行时间 | |
| 正面 | 背面 | ||||||
| 中华人民共和国成立三十五周年 | 1 | 3 | 国徽、礼花、天安门广场 | 开国大典、民族大团结,祖国万岁 | 2041 | 铜镍合金 | 1984.10.1 |
| 庆祝西藏自治区成立20周年 | 1 | 1 | 国徽、国名、年号 | 布达拉宫 | 261.5 | 铜镍合金 | 1985.9.1 |
| 新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1 | 1 | 新疆人民会堂、年号 | 丰收图 | 450 | 铜镍合金 | 1985.10.1 |
| 国际和平年 | 1 | 1 | 国徽、国名 | 《和平》雕像 | 2704.8 | 铜镍合金 | 1986.9.20 |
| 内蒙古自治区成立四十周年 | 1 | 1 | 内蒙古人大常委会办公楼 | 放牧图 | 905.4 | 铜镍合金 | 1987.7.30 |
| 中华人民共和国第六届运动会 | 0.1 | 3 | 国名、会徽 | 体操,排球,足球 | 1053 | 铜锌合金 | 1987.11.20 |
| 宁夏回族自治区成立三十周年 | 1 | 1 | 银川南关大清真寺 | 采摘枸杞图 | 156 | 铜镍合金 | 1988.9.20 |
| 中国人民银行成立四十周年 | 1 | 1 | 国徽、国名、年号 | 行徽及总行大厦 | 206.8 | 铜镍合金 | 1988.12.1 |
| 广西壮族自治区成立三十周年 | 1 | 1 | 桂林漓江 | 壮族歌墟节 | 407.2 | 铜镍合金 | 1988.12.1 |
| 中华人民共和国成立四十周年 | 1 | 1 | 国徽、人民大会堂、礼花 | 五星、和平鸽、乐谱、“40”艺术字体 | 2100 | 铜镍合金 | 1989.9.28 |
| 第十一届亚洲运动会 | 1 | 2 | 国名、会徽、工人体育场 | 舞剑,射箭 | 2560.8 | 钢芯镀镍 | 1990.8.22 |
| 全民义务植树运动十周年 | 1 | 3 | 国名、植树节徽 | 治理山河,保护生态;美化祖国,造福人类;全民动员,义务植树 | 3000 | 钢芯镀镍 | 1991.3.2 |
| 中国共产党成立七十周年 | 1 | 3 | 国徽、国名 | 中共一大会址,遵义会议会址,十一届三中全会会址 | 9000 | 钢芯镀镍 | 1991.6.18 |
| 第一届世界女子足球锦标赛 | 1 | 2 | 国名、会徽 | 踢球、扑球 | 2000 | 钢芯镀镍 | 1991.11.1 |
| 宪法颁布十周年 | 1 | 1 | 国徽、国名、56个装饰圆点 | 1982年宪法文本 | 1000 | 钢芯镀镍 | 1992.11.27 |
| 宋庆龄诞辰100周年 | 1 | 1 | 国名、上海宋庆龄故居 | 宋庆龄头像 | 1044.8 | 钢芯镀镍 | 1993.1.16 |
| 中国珍稀野生动物--大熊猫 | 5 | 1 | 国徽、国名 | 两只食竹嬉戏的熊猫 | 600 | 紫铜合金 | 1993.6.15 |
| 毛泽东诞辰100周年 | 1 | 1 | 毛泽东同志的故居--湖南韶山、国名、年号 | 毛泽东侧面头像及“毛泽东诞辰100周年1893--1993”字样 | 2000 | 钢芯镀镍 | 1993.12.26 |
| “希望工程”实施5周年 | 1 | 1 | 国名、国徽、年号;下方内缘有“THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA”英文字样 | 一男一女两名儿童头像,上方内缘是邓小平同志题词:“希望工程”及“PROJECT HOPE”英文字样 | 2000 | 钢芯镀镍 | 1994.10.26 |
| 第四十三届世界乒乓球锦标赛 | 1 | 1 | 国名、年号,世乒赛会徽和主赛馆 | 一名直握球拍的女运动员击球的形象 | 1000 | 钢芯镀镍 | 1995.4.26 |
| 中国抗日战争和世界反法西斯战争胜利50周年 | 1 | 1 | 长城、国名、年号 | 紧握钢枪的战士和手举大刀的百姓奋力拼杀的形象,并衬以旗帜和地球图案 | 1000 | 钢芯镀镍 | 1995.8.31 |
| 联合国第四次世界妇女大会 | 1 | 1 | 国名、天坛、五只“W”形的鸽子环绕组成的彩带 | 第四次世界妇女大会会徽 | 1000 | 钢芯镀镍 | 1995.8.31 |
| 联合国成立五十周年 | 1 | 1 | 国名、国徽、长城 | 联合国成立50周年的纪念标志、内缘周围用点线构成的一圈纹饰 | 1000 | 钢芯镀镍 | 1995.10.20 |
| 中国珍稀野生动物--金丝猴 | 5 | 1 | 国名、国徽、年号 | 一只金丝猴 | 600 | 紫铜合金 | 1995.11.16 |
| 朱德诞辰110周年 | 1 | 1 | 国名、年号、朱德同志的故居 | 朱德的素描头像及“朱德诞辰110周年1886--1996”字样 | 1000 | 钢芯镀镍 | 1996.11.27 |
| 中国珍稀野生动物--白鳍豚 | 5 | 1 | 国名、国徽、年号 | 两只白鳍豚戏水图 | 600 | 紫铜合金 | 1996.12.18 |
| 中国珍稀野生动物--华南虎 | 5 | 1 | 国名、国徽、年号 | 一只站立于岩石上的华南虎 | 600 | 紫铜合金 | 1996.12.18 |
| 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立 | 10 | 2 | 国名、年号、香港特别行政区区旗上的五星花蕊的紫荆花 | 《中华人民共和国香港特别行政区基本法》文本和牡丹花;香港风景 | 4000 | 双色铜合金镶嵌 | 1997.7.1 |
| 周恩来诞辰100周年 | 1 | 1 | 国名、年号、江苏淮安周恩来故居院外正门 | 周恩来的侧面素描头像及“周恩来诞辰100周年1898--1998”字样 | 2000 | 钢芯镀镍 | 1998.3.2 |
| 中国珍稀野生动物--朱鹮 | 5 | 1 | 国名、国徽、年号 | 一只朱鹮站在树枝上 | 600 | 紫铜合金 | 1998.6.2 |
| 中国珍稀野生动物--丹顶鹤 | 5 | 1 | 国名、国徽、年号 | 一只丹顶鹤站在水草地中 | 600 | 紫铜合金 | 1998.6.2 |
| 中国珍稀野生动物--褐马鸡 | 5 | 1 | 国名、国徽、年号 | 一只雄性褐马鸡站在北部山区针叶、阔叶和灌木丛等混交林区地面上 | 600 | 紫铜合金 | 1998.10.23 |
| 中国珍稀野生动物--扬子鳄 | 5 | 1 | 国名、国徽、年号 | 一只静卧在沼泽地上将近成年的扬子鳄 | 600 | 紫铜合金 | 1998.10.23 |
| 刘少奇诞辰100周年 | 1 | 1 | 国名、年号、湖南花明楼刘少奇故居 | 选自《刘少奇选集》的刘少奇头像及“刘少奇诞辰100周年1898--1998”字样 | 2000 | 钢芯镀镍 | 1998.11.21 |
| 中国珍稀野生动物--中华鲟 | 5 | 1 | 国名、国徽、年号 | 一条成年雄性中华鲟正贴着江底游动 | 600 | 紫铜合金 | 1999.7.15 |
| 中国珍稀野生动物--金斑喙凤蝶 | 5 | 1 | 国名、国徽、年号 | 一只雄性金斑喙凤蝶和野生的杜鹃花 | 600 | 紫铜合金 | 1999.7.15 |
| 中国人民政治协商会议成立五十周年 | 1 | 1 | 国名、年号、全国政协第一届会议会址--中南海新华门 | 全国政协会徽,会徽两旁有装饰花瓣 | 1000 | 钢芯镀镍 | 1999.9.16 |
| 中华人民共和国成立五十周年 | 10 | 1 | 国名、年号、天安门及礼花 | 正中央为长城变形构成的“50”字样,上方为和平鸽 | 1000 | 双色铜合金镶嵌 | 1999.9.20 |
| 庆祝中华人民共和国成立五十周年(纪念钞) | 50 | 1 | 主景图案为开国大典盛况组合图景,左侧贴有天安门与“50”组成的动态全息图案,左下方为盲文面额标记 | 主景图案背面为地球、和平鸽、铜狮、华表等组合图景,左上方为中华人民共和国国徽,右上方为“中国人民银行”汉语拼音字母和蒙、藏、维、壮四种民族文字的中国人民银行字样和面额 | 6000 | 纸钞 | 1999.9.20 |
| 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立 | 10 | 2 | 国名、年号、澳门特别行政区区旗上的五星荷花图案 | 澳门海景和《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》文本;抽象化的长城和三只和平鸽衬托下的妈祖阁和帆船 | 4000 | 双色铜合金镶嵌 | 1999.12.10 |
| 敦煌藏经洞发现100周年 | 1 | 1 | 敦煌莫高窟九层楼、国名、面额、年号 | 敦煌石窟的精美彩塑及敦煌壁画 | 1000 | 钢芯镀镍 | 2000.6.30 |
| 迎接新世纪(纪念钞) | 100 | 1 | 北京九龙壁升龙,左侧为“火珠”吉祥图案。 | 中华世纪坛、“飞天”图案 | 1000 | 塑料 | 2000.11.28 |
| 迎接新世纪 | 10 | 1 | 滚滚前进的历史车轮、火箭及现代高层建筑 | 光芒四射的太阳、地球、彩带、人眼 | 1000 | 双色铜合金 | 2000.11.28 |
| 西藏和平解放50周年 | 5 | 1 | 国微、牡丹、国名、年号 | 布达拉宫、藏族男女舞蹈场景、面额 | 1000 | 黄铜合金 | 2001.5.23 |
| 辛亥革命90周年 | 5 | 1 | 国徽、飘带、国名、年号 | 人民英雄纪念碑上的武昌起义浮雕 | 1000 | 黄铜合金 | 2001.9.27 |
| 世界文化遗产--万里长城 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 长城烽火台、群山和长城、面额 | 1000 | 黄铜合金 | 2002.10.25 |
| 世界文化遗产--秦始皇陵及兵马俑坑 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 将军俑特写、兵马俑坑、面额 | 1000 | 黄铜合金 | 2002.10.25 |
| 2003年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音字母及年号 | 儿童、灯笼、礼花 | 1000 | 黄铜合金 | 2003.1.16 |
| 中国宝岛台湾--朝天宫 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 朝天宫、树木、灯笼、面额 | 1000 | 黄铜合金 | 2003.9.30 |
| 中国宝岛台湾--赤嵌楼 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 赤嵌楼、树木、石碑、面额 | 1000 | 黄铜合金 | 2003.9.30 |
| 世界文化遗产--曲阜孔庙孔林孔府 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 孔庙大成殿、孔林万古长春坊、孔府门匾、面额 | 800 | 黄铜合金 | 2003.11.18 |
| 世界文化遗产--明清故宫 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 故宫太和门、金水桥、三大殿、故宫门、面额 | 800 | 黄铜合金 | 2003.11.18 |
| 2004贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音字母及年号 | 儿童、风筝、风的线条 | 1000 | 黄铜合金 | 2004.1.6 |
| 中国宝岛台湾--鹅銮鼻 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 大灯塔、海岸线、飞渔船、树木、面额 | 1000 | 黄铜合金 | 2004.5.10 |
| 中国宝岛台湾--日月潭 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 光华岛、热带植物、群山、水鸟、面额 | 1000 | 黄铜合金 | 2004.5.10 |
| 邓小平诞辰100周年 | 1 | 1 | 国名、年号、面额、邓小平故居 | 邓小平侧面头像 | 1000 | 镍包钢 | 2004.8.22 |
| 人民代表大会成立50周年 | 1 | 1 | 国徽、国名、年号 | 人民大会堂、华灯、“人民代表大会成立五十周年”和“1954-2004”字样、面额 | 1000 | 钢芯镀镍 | 2004.9.9 |
| 世界文化遗产--苏州古典园林 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 苏州拙政园亭台楼阁和泉石花木、面额 | 600 | 黄铜合金 | 2004.11.8 |
| 世界文化遗产--周口店“北京人” | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 周口店“北京人”复原像和周口店遗址、面额 | 600 | 黄铜合金 | 2004.11.8 |
| 2005年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音字母及年号 | 儿童、篮子、蚂蚱、母鸡、灯笼及“乙酉”字样 | 1000 | 黄铜合金 | 2005.1.26 |
| 世界文化遗产-丽江古城 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 随地势高低而就、错落有致的丽江古城,其背景为玉龙雪山 | 800 | 黄铜合金 | 2005.5.12 |
| 世界文化遗产--青城山与都江堰 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 都江堰水利工程主体部分之一--宝瓶口,其背景为鱼嘴分水堤等都江堰水利工程建筑 | 800 | 黄铜合金 | 2005.5.12 |
| 陈云诞辰100周年 | 1 | 1 | 国名、年号、面额、上海青浦陈云故居 | 陈云头像及“陈云诞辰100周”,“1905-2005”字样 | 1000 | 钢芯镀镍 | 2005.6.13 |
| 中国宝岛台湾--敬字亭 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 龙潭圣迹亭、老树、相思林、面额 | 1000 | 黄铜合金 | 2005.10.28 |
| 2006年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音字母及年号 | 小女孩、小狗、雪花及“丙戌” | 1000 | 黄铜合金 | 2006.01.06 |
| 第29届奥林匹克运动会举重 | 1 | 1 | 2008年奥林匹克运动会会徽和主会场俯视图景、国名、年号 | 福娃举重造型、面值及“第29届奥林匹克运动会”字样 | 1000 | 黄铜合金 | 2006.9.20 |
| 第29届奥林匹克运动会游泳 | 1 | 1 | 2008年奥林匹克运动会会徽和主会场俯视图景、国名、年号 | 福娃游泳造型、面值及“第29届奥林匹克运动会”字样 | 1000 | 黄铜合金 | 2006.9.20 |
| 世界文化遗产--龙门石窟 | 5 | 1 | 国徽、国名及年号 | 卢舍那大佛、天王、力士及“世界文化遗产龙门石窟”字样 | 1000 | 黄铜合金 | 2006.11.28 |
| 世界文化遗产--颐和园 | 5 | 1 | 国徽、国名及年号 | 颐和园万寿山和佛香阁、昆明湖、石舫及“世界文化遗产颐和园”字样 | 1000 | 黄铜合金 | 2006.11.28 |
| 2007年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音字母及年号 | 小女孩、小猪及“丁亥”字样 | 1000 | 黄铜合金 | 2007.2.1 |
| 第29届奥林匹克运动会体操 | 1 | 1 | 北京2008年奥运会会徽、国家体育场和跑道俯视图景、国名及年号 | 北京2008年奥运会吉祥物福娃体操运动造型及“第29届奥林匹克运动会” 字样 | 1000 | 黄铜合金 | 2007.6.20 |
| 第29届奥林匹克运动会射箭 | 1 | 1 | 北京2008年奥运会会徽、国家体育场和跑道俯视图景、国名及年号 | 北京2008年奥运会吉祥物福娃射箭运动造型及“第29届奥林匹克运动会” 字样 | 1000 | 黄铜合金 | 2007.6.20 |
| 第29届奥林匹克运动会乒乓球 | 1 | 1 | 北京2008年奥运会会徽、国家体育场和跑道俯视图景、国名及年号 | 北京2008年奥运会吉祥物福娃乒乓球运动造型及“第29届奥林匹克运动会” 字样 | 1000 | 黄铜合金 | 2007.6.20 |
| 2008年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音字母及年号 | 小男孩、鼠型中国结及“戊子”字样 | 1000 | 黄铜合金 | 2008.1.16 |
| 第29届奥林匹克运动会足球 | 1 | 1 | 北京2008年奥运会会徽、国家体育场和跑道俯视图景、国名及年号 | 北京2008年奥运会吉祥物福娃足球运动造型及“第29届奥林匹克运动会” 字样 | 1000 | 黄铜合金 | 2008.6.18 |
| 第29届奥林匹克运动会击剑 | 1 | 1 | 北京2008年奥运会会徽、国家体育场和跑道俯视图景、国名及年号 | 北京2008年奥运会吉祥物福娃击剑运动造型及“第29届奥林匹克运动会” 字样 | 1000 | 黄铜合金 | 2008.6.18 |
| 第29届奥林匹克运动会现代五项 | 1 | 1 | 北京2008年奥运会会徽、国家体育场和跑道俯视图景、国名及年号 | 北京2008年奥运会吉祥物福娃现代五项运动造型及“第29届奥林匹克运动会”字样 | 1000 | 黄铜合金 | 2008.6.18 |
| 第29届奥林匹克运动会(纪念钞) | 10 | 1 | 北京2008年奥运会主会场——国家体育场、国徽、面额数字 | 古希腊雕塑“掷铁饼者”、运动员群像图案及“2008 ”字样 | 600 | 纸钞 | 2008.7.8 |
| 2009年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音字母及年号 | 小男孩、金牛、“己丑”字样 | 3000 | 黄铜合金 | 2009.11.26 |
| “和”字书法(第一组) | 1 | 1 | 国徽、国名、年号及面额 | 多种字体书写的“和”字环绕的篆书“和”字 | 1000 | 黄铜合金 | 2009.11.26 |
| 环境保护(第一组) | 1 | 1 | 国徽、国名、年号及面额 | 抽象表现的眼睛、叶子和地球 | 1000 | 黄铜合金 | 2009.11.26 |
| 上海世界博览会 | 1 | 1 | 上海世界博览会会徽、国名及年号 | 上海世界博览会吉祥物“海宝”,城市建筑群 | 6000 | 钢芯镀镍 | 2010.11.09 |
| 2010年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音字母及年号 | 虎头帽、儿童、腰鼓、鞭炮、布老虎图案及“庚寅”字样 | 3000 | 黄铜合金 | 2010.11.09 |
| “和”字书法(第二组) | 1 | 1 | 国徽、“壹圆”、国名及年号 | 多种字体书写的“和”字环绕的隶书“和”字 | 1000 | 黄铜合金 | 2010.11.09 |
| 环境保护(第二组) | 1 | 1 | 国徽、“壹圆”、国名及年号 | 抽象表现的三个手拉手的人、叶子和地球 | 1000 | 黄铜合金 | 2010.11.09 |
| 中国共产党成立90周年 | 5 | 1 | 国徽、国名、年号 | 中国共产党党徽、党旗、牡丹、和平鸽、五角星等图案,面额数字 | 6000 | 黄铜合金 | 2011.6.16 |
| 2011年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音、年号 | 小女孩和兔灯图案、“辛卯”字样 | 3000 | 黄铜合金 | 2011.6.16 |
| 2012年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音、年号 | 着中国传统服饰的小男孩在舞龙、“壬辰”字样 | 8000 | 黄铜合金 | 2012.8.28 |
| 2013年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音、年号 | 手持玩具蛇的小男孩与放风筝的小女孩在嬉戏、“癸巳”字样 | 8000 | 黄铜合金 | 2013.1.9 |
| “和”字书法--行书 | 5 | 1 | 国徽、国名、面额、年号 | 主景图案为行书的“和”字,衬景图案为书法的飞白,内缘左上方刊 “和”字的五种书法体 | 5000 | 黄铜合金 | 2013.9.23 |
| 2014年贺岁 | 1 | 1 | 行名、面额、汉语拼音、年号 | 一个手持寓意“吉庆有余”挂件的小女孩在木马上、“甲午”字样 | 10000 | 黄铜合金 | 2013.12.24 |
| “和”字书法--草书 | 5 | 1 | 国徽、国名、面额、年号 | 主景图案为草书的“和”字,衬景图案为书法的飞白,内缘左上方刊 “和”字的五种书法体 | 7000 | 黄铜合金 | 2014.9.25 |
| 2015年贺岁 | 10 | 1 | 行名、面额、汉语拼音、年号 | 主景图案为一只传统装饰造型的小山羊,背景为宫灯和花朵,币面左方刊“乙未”字样。 | 8000 | 双色铜合金 | 2015.2.6 |
| 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年 | 1 | 1 | 国徽、国名、年号 | 背面图案为数字“70”与时间“1945-2015”共同组成的标志性符号,其上方为五只和平鸽由远及近展翅飞翔,衬景为以长城图案展现胜利的“V”字。内缘上方刊“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”字样和面额 | 50000 | 镍包钢 | 2015.8.20 |
| 中国航天 | 10 | 1 | 国徽、国名、年号 | 主景图案为神舟九号近轨对接航天器图案,背景外环上方自右起分别为东方红一号卫星、神舟五号、嫦娥一号、探月月球车、代表中国古代飞天梦的民间图腾图案,左下方为抽象的地球和长2F运载火箭图案,右下方为由和平鸽演变成的五角星和星星图案 | 10000 | 双色铜合金 | 2015.11.26 |
| 中国航天(纪念钞) | 100 | 1 | 神舟九号飞船与天宫一号交会对接图案、东方红一号卫星图案 、嫦娥一号卫星图案、国徽、行名,面额、“中国航天纪念”字样 | 主景图案由上至下依次为嫦娥一号卫星图案、2020年中国空间站“天宫”、喷气式客机、冯如2号双翼螺旋桨飞机、飞禽海东青图案。票面左上角为风筝局部图案,右上角为面额数字“100”。票面下方为行长章与年号,行名汉语拼音字母,蒙、藏、维、壮四种民族文字的行名与面额,面额数字“100”与汉语拼音“YUAN” | 30000 | 纸钞 | 2015.11.26 |
| 2016年贺岁 | 10 | 1 | 行名、面额、汉语拼音、年号 | 主景图案为一只传统装饰造型的猴子,背景为宫灯和花朵,币面左方刊“丙申”字样 | 50000 | 双色铜合金 | 2016.1.16 |
| 孙中山先生诞辰150周年 | 5 | 1 | 孙中山先生故居、国名、“孙中山故居”字样、面额、年号 | 背面图案为孙中山先生像,上方刊“孙中山先生诞辰150周年”和“1866-2016”字样 | 30000 | 黄铜合金 | 2016.11.5 |
| 2017年贺岁 | 10 | 1 | 行名、面额、汉语拼音、年号 | 主景图案为一只中国传统剪纸艺术与装饰年画元素相结合造型的公鸡,其上方为宫灯和牡丹图案,币面左侧刊“丁酉”字样 | 50000 | 双色铜合金 | 2017.1.4 |
| 中国人民解放军建军90周年 | 10 | 1 | 国徽、国名、年号 | 由飘带、橄榄枝、军徽以及“1927-2017”组成,并蕴含“90”字样。主景图案上方刊“中国人民解放军建军90周年”字样,下方为面额“10元”和长城图案 | 25000 | 双色铜合金 | 2017.9.22 |
| “和”字书法--楷书 | 5 | 1 | 国徽、国名、面额、年号 | 主景图案为楷书的“和”字,衬景图案为书法的飞白,内缘右上方刊 “和”字的五种书法体 | 25000 | 黄铜合金 | 2017.12.13 |
| 2018年贺岁 | 10 | 1 | 行名、面额、汉语拼音、年号 | 主景图案为一只中国传统剪纸艺术与装饰年画元素相结合造型的小花狗,其上方为宫灯和荷花图案,币面左侧刊“戊戌”字样 | 35000 | 双色铜合金 | 2018.2.2 |
| 中国高铁 | 10 | 1 | 国徽、国名、年号 | “复兴号”动车组,背景为大胜关长江大桥、北京南站、“复兴号中国高铁”文字及高山、梯田、沙漠等。主景上方刊有面额“10元”字样 | 20000 | 双色铜合金 | 2018.9.3 |
| 庆祝改革开放40周年 | 10 | 1 | 国徽、国名、年号,左右两侧为果实图案 | 阿拉伯数字“40”,背景图案为牡丹花、飘带和礼花。主景图案上方刊“庆祝改革开放40周年”字样,右下方刊面额“10元”字样 | 18000 | 双色铜合金 | 2018.12.28 |
| 人民币发行70周年(纪念钞) | 50 | 1 | 树木年轮与第一套至第五套人民币代表性局部图案。国徽、行名、“人民币发行七十周年纪念”与“1948-2018”文字、面额 | 中国人民银行大楼,辅以牡丹花、中国人民银行旧址、第一套人民币发行布告及城市建筑剪影图案。票面左上角为面额数字“50”,中国人民银行汉语拼音字母和蒙、藏、维、壮四种民族文字的“中国人民银行”字样与面额。票面下方为行长章与年号文字“2018年”。票面右下角为面额数字“50”,汉语拼音字母“YUAN” | 12000 | 纸钞 | 2018.12.28 |
| 2019年贺岁 | 10 | 1 | 行名、面额、汉语拼音、年号 | 主景图案为一只中国传统剪纸艺术与装饰年画元素相结合造型的小猪,其上方为宫灯和石榴花图案,币面左侧刊“己亥”字样 | 25000 | 双色铜合金 | 2019.1.25 |
